Con la circolare 48/2016 l’Inps riporta la misura, in vigore dal 1° gennaio 2016, degli importi massimi dei trattamenti di cassa integrazione, di mobilità e delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll.
Per la cassa integrazione si riporta la tabella presente nella circolare:
Trattamenti di integrazione salariale (al netto del 5,84%) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Come ricorda l’Inps, questi massimali devono essere incrementati nella misura ulteriore del 20 per cento per i trattamenti di cassa integrazione concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali.
Trattamenti di integrazione salariale – settore edile (al netto del 5,84%) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 1.166,05 | 1.097,95 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.401,49 | 1.319,64 |
Per quanto riguarda l’indennità di mobilità si riporta la seguente tabella:
Indennità di mobilità (al netto del 5,84%) | |||
Retribuzione (euro) | Tetto | Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
Inferiore o uguale a 2.102,24 | Basso | 971,71 | 914,96 |
Superiore a 2.102,24 | Alto | 1.167,91 | 1.099,70 |
Invece, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione Naspi e Dis-coll è pari a 1.195 euro, mentre l’importo massimo mensile di queste indennità non può superare 1.300 euro.
Fonte: Inps