Minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori
| Anno | Minimale (euro) |
|---|---|
| 2024 | 56,87 |
| 2023 | 53,95 |
| 2022 | 49,91 |
| 2021 | 48,98 |
| 2020 | 48,98 |
| 2019 | 48,74 |
| 2018 | 48,20 |
| 2017 | 47,68 |
| 2016 | 47,68 |
| 2015 | 47,68 |
| 2014 | 47,58 |
| 2013 | 47,07 |
| 2012 | 45,7 |
| 2011 | 44,49 |
| 2010 | 43,79 |
| 2009 | 43,49 |
| 2008 | 42,14 |
| 2007 | 41,43 |
| 2006 | 40,62 |
| 2005 | 39,94 |
| 2004 | 39,16 |
| 2003 | 38,2 |
| 2002 | 37,31 |
| 2001 | 36,32 |
Massimale contributivo
| Anno | Massimale |
|---|---|
| 2024 | 119.650,00 |
| 2023 | 113.520,00 |
| 2022 | 105.014,00 |
| 2021 | 103.055,00 |
| 2020 | 103.055,00 |
| 2019 | 102.543,00 |
| 2018 | 101.427,00 |
| 2017 | 100.324,00 |
| 2016 | 100.324,00 |
| 2015 | 100.324,00 |
| 2014 | 100.123,00 |
| 2013 | 99.034,00 |
| 2012 | 96.149,00 |
| 2011 | 93.622,00 |
| 2010 | 92.147,00 |
| 2009 | 91.507,00 |
| 2008 | 88.669,00 |
| 2007 | 87.187,00 |
| 2006 | 85.478,00 |
| 2005 | 84.049,00 |
| 2004 | 82.401,00 |
| 2003 | 80.391,00 |
| 2002 | 78.507,00 |
| 2001 | 76.442,85 |

