L’Istat ha reso noto che per il mese di agosto 2024, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è pari a 120,1 Pertanto il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto, accantonate in Azienda risulta essere pari a 1,756939.
TABELLE
Indice Rivalutazione TFR
Indice di Rivalutazione TFR del 2024
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2024 | 14/02/2024 | 0,377313 | 1,0037731 | 3,742749909 |
febbraio | 15/02/2024 | 14/03/2024 | 0,502313 | 1,0050231 | 3,74741076 |
marzo | 15/03/2024 | 14/04/2024 | 0,690391 | 1,00690391 | 3,754423589 |
aprile | 15/04/2024 | 14/05/2024 | 0,752313 | 1,0075231 | 3,756732463 |
maggio | 15/05/2024 | 14/06/2024 | 1,003469 | 1,0100347 | 3,766097269 |
giugno | 15/06/2024 | 14/07/2024 | 1,128469 | 1,0112847 | 3,77075812 |
luglio | 15/07/2024 | 14/08/2024 | 1,56886 | 1,01568896 | 3,787178896 |
agosto | 15/08/2024 | 14/09/2024 | 1,756939 | 1,01756939 | 3,794191763 |
Indice di Rivalutazione TFR del 2023
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2023 | 14/02/2023 | 0,188452 | 1,0018845 | 3,735707884 |
febbraio | 15/02/2023 | 14/03/2023 | 0,440355 | 1,0044036 | 3,745100544 |
marzo | 15/03/2023 | 14/04/2023 | 0,375000 | 1,0037500 | 3,742663664 |
aprile | 15/04/2023 | 14/05/2023 | 0,626904 | 1,00626904 | 3,752056361 |
maggio | 15/05/2023 | 14/06/2023 | 0,878807 | 1,0087881 | 3,761449021 |
giugno | 15/06/2023 | 14/07/2023 | 1,003807 | 1,0100381 | 3,766109872 |
luglio | 15/07/2023 | 14/08/2023 | 1,192259 | 1,0119226 | 3,773136646 |
agosto | 15/08/2023 | 14/09/2023 | 1,571066 | 1,0157107 | 3,787261151 |
settembre | 15/09/2023 | 14/10/2023 | 1,82297 | 1,0182297 | 3,796653848 |
ottobre | 15/10/2023 | 14/11/2023 | 1,884518 | 1,0188452 | 3,798948777 |
novembre | 15/11/2023 | 14/12/2023 | 1,692259 | 1,0169226 | 3,791780052 |
dicembre | 15/12/2023 | 14/01/2024 | 1,944162 | 1,0194416 | 3,801172711 |
Indice di Rivalutazione TFR del 2022
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2022 | 14/02/2022 | 1,184322 | 1,01184322 | 3,772840701 |
febbraio | 15/02/2022 | 14/03/2022 | 2,086158 | 1,02086158 | 3,806467289 |
marzo | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 2,987994 | 1,02987994 | 3,840093878 |
aprile | 15/04/2022 | 14/05/2022 | 2,971751 | 1,02971751 | 3,839488228 |
maggio | 15/05/2022 | 14/06/2022 | 3,732345 | 1,03732345 | 3,867848353 |
giugno | 15/06/2022 | 14/07/2022 | 4,775424 | 1,04775424 | 3,906741443 |
luglio | 15/07/2022 | 14/08/2022 | 5,182910 | 1,05182910 | 3,921935296 |
agosto | 15/08/2022 | 14/09/2022 | 5,943503 | 1,05943503 | 3,950295384 |
settembre | 15/09/2022 | 14/10/2022 | 6,280367 | 1,06280367 | 3,962855968 |
ottobre | 15/10/2022 | 14/11/2022 | 9,018362 | 1,09018362 | 4,06494707 |
novembre | 15/11/2022 | 14/12/2022 | 9,637712 | 1,09637712 | 4,088040657 |
dicembre | 15/12/2022 | 14/01/2023 | 9,974576 | 1,09974576 | 4,100601241 |
Indice di Rivalutazione TFR del 2021
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2021 | 14/02/2021 | 0,564883 | 1,00564883 | 3,749743796 |
febbraio | 15/02/2021 | 14/03/2021 | 0,763196 | 1,00763196 | 3,757138255 |
marzo | 15/03/2021 | 14/04/2021 | 1,108138 | 1,01108138 | 3,770000042 |
aprile | 15/04/2021 | 14/05/2021 | 1,526393 | 1,01526393 | 3,785595437 |
maggio | 15/05/2021 | 14/06/2021 | 1,578079 | 1,01578079 | 3,787522644 |
giugno | 15/06/2021 | 14/07/2021 | 1,849707 | 1,01849707 | 3,797650785 |
luglio | 15/07/2021 | 14/08/2021 | 2,267962 | 1,02267962 | 3,813246181 |
agosto | 15/08/2021 | 14/09/2021 | 2,759531 | 1,02759531 | 3,831575221 |
settembre | 15/09/2021 | 14/10/2021 | 2,737903 | 1,02737903 | 3,830768782 |
ottobre | 15/10/2021 | 14/11/2021 | 3,302786 | 1,03302786 | 3,851831468 |
novembre | 15/11/2021 | 14/12/2021 | 3,867669 | 1,03867669 | 3,872894153 |
dicembre | 15/12/2021 | 14/01/2022 | 4,359238 | 1,04359238 | 3,891223194 |
Indice di Rivalutazione TFR del 2020
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2020 | 14/02/2020 | 0,271341 | 1,00271341 | 3,738798551 |
febbraio | 15/02/2020 | 14/03/2020 | 0,250000 | 1,0025 | 3,738002813 |
marzo | 15/03/2020 | 14/04/2020 | 0,448171 | 1,00448171 | 3,745391977 |
aprile | 15/04/2020 | 14/05/2020 | 0,500000 | 1,005 | 3,747324516 |
maggio | 15/05/2020 | 14/06/2020 | 0,625000 | 1,00625 | 3,751985367 |
giugno | 15/06/2020 | 14/07/2020 | 0,750000 | 1,00075 | 3,756646218 |
luglio | 15/07/2020 | 14/08/2020 | 0,875000 | 1,00875 | 3,761307070 |
agosto | 15/08/2020 | 14/09/2020 | 1,000000 | 1,01 | 3,765967921 |
settembre | 15/09/2020 | 14/10/2020 | 1,125000 | 1,01125 | 3,770628772 |
ottobre | 15/10/2020 | 14/11/2020 | 1,250000 | 1,0125 | 3,775289624 |
novembre | 15/11/2020 | 14/12/2020 | 1,375000 | 1,01375 | 3,779950475 |
dicembre | 15/12/2020 | 14/01/2021 | 1,500000 | 1,015 | 3,784611327 |
Indice di Rivalutazione TFR del 2019
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2019 | 14/02/2019 | 0,198457 | 1,00198457 | 3,736080953 |
febbraio | 15/02/2019 | 14/03/2019 | 0,396915 | 1,00396915 | 3,743480797 |
marzo | 15/03/2019 | 14/04/2019 | 0,668830 | 1,00391773 | 3,743289076 |
aprile | 15/04/2019 | 14/05/2019 | 0,867287 | 1,00867287 | 3,761019477 |
maggio | 15/05/2019 | 14/06/2019 | 1,065744 | 1,01065744 | 3,768419305 |
giugno | 15/06/2019 | 14/07/2019 | 1,190744 | 1,01190744 | 3,773080157 |
luglio | 15/07/2019 | 14/08/2019 | 1,315744 | 1,01315744 | 3,777741008 |
agosto | 15/08/2019 | 14/09/2019 | 1,808031 | 1,01808031 | 3,796096820 |
settembre | 15/09/2019 | 14/10/2019 | 1,418830 | 1,01418830 | 3,781584756 |
ottobre | 15/10/2019 | 14/11/2019 | 1,470372 | 1,01470372 | 3,783506593 |
novembre | 15/11/2019 | 14/12/2019 | 1,521915 | 1,01521915 | 3,785428467 |
dicembre | 15/12/2019 | 14/01/2020 | 1,793830 | 1,0179383 | 3,79556731 |
Indice di Rivalutazione TFR dal 2018 al 2011
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) | |
---|---|---|---|---|---|---|
gennaio | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 0,421736 | 1,00421736 | 3,744406297 | |
febbraio | 15/02/2018 | 14/03/2018 | 0,546736 | 1,00546736 | 3,749067148 | |
marzo | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 0,820104 | 1,00820104 | 3,759260168 | |
aprile | 15/04/2018 | 14/05/2018 | 0,945104 | 1,00945104 | 3,763921019 | |
maggio | 15/05/2018 | 14/06/2018 | 1,292656 | 1,01292656 | 3,776880122 | |
giugno | 15/06/2018 | 14/07/2018 | 1,566024 | 1,01566024 | 3,787073141 | |
luglio | 15/07/2018 | 14/08/2018 | 1,913576 | 1,01913576 | 3,800032245 | |
agosto | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 2,335312 | 1,02335312 | 3,815757431 | |
settembre | 15/09/2018 | 14/10/2018 | 2,089392 | 1,02089392 | 3,806587863 | |
ottobre | 15/10/2018 | 14/11/2018 | 2,214392 | 1,02214392 | 3,811248715 | |
Novembre | 15/11/2018 | 14/12/2018 | 2,191024 | 1,02191024 | 3,810377398 | |
dicembre | 15/12/2018 | 14/01/2019 | 2,241840 | 1,024184 | 3,812272166 | |
gennaio | 15/01/2017 | 14/02/2017 | 0,349327 | 1,00349327 | 3,741706401 | |
febbraio | 15/2/2017 | 14/03/2017 | 0,773430 | 1,0077343 | 3,757519837 | |
marzo | 15/03/2017 | 14/04/2017 | 0,898430 | 1,0089843 | 3,762180689 | |
aprile | 15/04/2017 | 14/05/2017 | 1,247757 | 1,01247757 | 3,775205979 | |
maggio | 15/05/2017 | 14/06/2017 | 1,223205 | 1,01223205 | 3,774290538 | |
giugno | 15/06/2017 | 14/07/2017 | 1,273430 | 1,0127343 | 3,776163243 | |
luglio | 15/07/2017 | 14/08/2017 | 1,398430 | 1,0139843 | 3,780824094 | |
agosto | 15/08/2017 | 14/09/2017 | 1,822532 | 1,01822532 | 3,796637531 | |
settembre | 15/09/2017 | 14/10/2017 | 1,723205 | 1,01723205 | 3,792933944 | |
ottobre | 15/10/2017 | 14/11/2017 | 1,698654 | 1,01698654 | 3,792018502 | |
Novembre | 15/11/2017 | 14/12/2017 | 2,098205 | 1,01748878 | 3,793891207 | |
dicembre | 15/12/2017 | 14/01/2018 | 2,098205 | 1,02098205 | 3,806916498 | |
gennaio | 15/01/2016 | 14/02/2016 | 0,12500 | 1,00125 | 3,733341961 | |
febbraio | 15/2/2016 | 14/03/2016 | 0,25000 | 1,0025 | 3,738002813 | |
marzo | 15/03/2016 | 14/04/2016 | 0,37500 | 1,00375 | 3,742663664 | |
aprile | 15/04/2016 | 14/05/2016 | 0,500000 | 1,005 | 3,747324516 | |
maggio | 15/05/2016 | 14/06/2016 | 0,625000 | 1,00625 | 3,751985367 | |
giugno | 15/06/2016 | 14/07/2016 | 0,7500000 | 1,0075 | 3,756646218 | |
luglio | 15/07/2016 | 14/08/2016 | 0,945093 | 1,00945093 | 3,763920631 | |
agosto | 15/08/2016 | 14/09/2016 | 1,220234 | 1,01220234 | 3,774179732 | |
settembre | 15/09/2016 | 14/10/2016 | 1,195093 | 1,01195093 | 3,773242334 | |
ottobre | 15/10/2016 | 14/11/2016 | 1,320093 | 1,01320093 | 3,777903185 | |
Novembre | 15/11/2016 | 14/12/2016 | 1,445093 | 1,01445093 | 3,782564037 | |
dicembre | 15/12/2016 | 14/01/2017 | 1,795304 | 1,01795304 | 3,795622261 | |
gennaio | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 0,12500 | 1,00125 | 3,733341961 | |
febbraio | 15/2/2015 | 14/03/2015 | 0,25000 | 1,0025 | 3,738002813 | |
marzo | 15/03/2015 | 14/04/2015 | 0,37500 | 1,00375 | 3,742663664 | |
aprile | 15/04/2015 | 14/05/2015 | 0,570093 | 1,00570093 | 3,74993806 | |
maggio | 15/05/2015 | 14/06/2015 | 0,765187 | 1,00765187 | 3,757212493 | |
giugno | 15/06/2015 | 14/07/2015 | 0,960280 | 1,0096028 | 3,764486889 | |
luglio | 15/07/2015 | 14/08/2015 | 1,015187 | 1,01015187 | 3,766534196 | |
agosto | 15/08/2015 | 14/09/2015 | 1,280374 | 1,01280374 | 3,776422173 | |
settembre | 15/09/2015 | 14/10/2015 | 1,125000 | 1,01125 | 3,770628772 | |
ottobre | 15/10/2015 | 14/11/2015 | 1,390187 | 1,01390187 | 3,78051675 | |
Novembre | 15/11/2015 | 14/12/2015 | 1,375000 | 1,01375 | 3,779950475 | |
dicembre | 15/12/2015 | 14/01/2016 | 1,500000 | 1,015 | 3,784611327 | |
gennaio | 15/01/2015 | 14/02/2015 | 0,12500 | 1,00125 | 3,733341961 | |
febbraio | 15/2/2015 | 14/03/2015 | 0,25000 | 1,0025 | 3,738002813 | |
marzo | 15/03/2015 | 14/04/2015 | 0,37500 | 1,00375 | 3,742663664 | |
aprile | 15/04/2015 | 14/05/2015 | 0,570093 | 1,00570093 | 3,74993806 | |
maggio | 15/05/2015 | 14/06/2015 | 0,765187 | 1,00765187 | 3,757212493 | |
giugno | 15/06/2015 | 14/07/2015 | 0,960280 | 1,0096028 | 3,764486889 | |
luglio | 15/07/2015 | 14/08/2015 | 1,015187 | 1,01015187 | 3,766534196 | |
agosto | 15/08/2015 | 14/09/2015 | 1,280374 | 1,01280374 | 3,776422173 | |
settembre | 15/09/2015 | 14/10/2015 | 1,125000 | 1,01125 | 3,770628772 | |
ottobre | 15/10/2015 | 14/11/2015 | 1,390187 | 1,01390187 | 3,78051675 | |
Novembre | 15/11/2015 | 14/12/2015 | 1,375000 | 1,01375 | 3,779950475 | |
dicembre | 15/12/2015 | 14/01/2016 | 1,500000 | 1,015 | 3,784611327 | |
gennaio | 15/01/2014 | 14/02/2014 | 0,265056 | 1,00265056 | 3,738564203 | |
febbraio | 15/2/2014 | 14/03/2014 | 0,320028 | 1,00320028 | 3,740613934 | |
marzo | 15/03/2014 | 14/04/2014 | 0,445028 | 1,00445028 | 3,745274785 | |
aprile | 15/04/2014 | 14/05/2014 | 0,710084 | 1,00710084 | 3,755157878 | |
maggio | 15/05/2014 | 14/06/2014 | 0,765056 | 1,00765056 | 3,757207609 | |
giugno | 15/06/2014 | 14/07/2014 | 0,960084 | 1,00960084 | 3,76447958 | |
luglio | 15/07/2014 | 14/08/2014 | 1,015056 | 1,01015056 | 3,766529311 | |
agosto | 15/08/2014 | 14/09/2014 | 1,280112 | 1,01280112 | 3,7764124 | |
settembre | 15/09/2014 | 14/10/2014 | 1,125000 | 1,01125 | 3,770628772 | |
ottobre | 15/10/2014 | 14/11/2014 | 1,320028 | 1,01320028 | 3,777900745 | |
Novembre | 15/11/2014 | 14/12/2014 | 1,375000 | 1,01375 | 3,779950475 | |
dicembre | 15/12/2014 | 14/01/2015 | 1,500000 | 1,015 | 3,784611327 | |
gennaio | 15/01/2013 | 14/02/2013 | 0,265845 | 1,00265845 | 3,738593622 | |
febbraio | 15/2/2013 | 14/03/2013 | 0,390845 | 1,00390845 | 3,743254474 | |
marzo | 15/03/2013 | 14/04/2013 | 0,65669 | 1,0065669 | 3,753166986 | |
aprile | 15/04/2013 | 14/05/2013 | 0,781690 | 1,0078169 | 3,757827837 | |
maggio | 15/05/2013 | 14/06/2013 | 0,906690 | 1,0090669 | 3,762488689 | |
giugno | 15/06/2013 | 14/07/2013 | 1,172535 | 1,01172535 | 3,772401201 | |
luglio | 15/07/2013 | 14/08/2013 | 1,367958 | 1,01367958 | 3,779687902 | |
agosto | 15/08/2013 | 14/09/2013 | 1,774648 | 1,01774648 | 3,794852075 | |
settembre | 15/09/2013 | 14/10/2013 | 1,617958 | 1,01617958 | 3,789009604 | |
ottobre | 15/10/2013 | 14/11/2013 | 1,672535 | 1,01672535 | 3,791044607 | |
Novembre | 15/11/2013 | 14/12/2013 | 1,586268 | 1,01586268 | 3,787827985 | |
dicembre | 15/12/2013 | 14/01/2014 | 1,922535 | 1,01922535 | 3,800366309 | |
Gennaio | 15-1-2012 | 14-2-2012 | 0,413462 | 1,00413462 | 3,744097789 | |
Febbraio | 15-2-2012 | 14-3-2012 | 0,826923 | 1,00826923 | 3,759514432 | |
Marzo | 15-3-2012 | 14-4-2012 | 1,240385 | 1,01240385 | 3,774931111 | |
Aprile | 15-4-2012 | 14-5-2012 | 1,725962 | 1,01725962 | 3,793036729 | |
Maggio | 15-5-2012 | 14-6-2012 | 1,778846 | 1,01778846 | 3,7950086 | |
Giugno | 15-6-2012 | 14-7-2012 | 2,048077 | 1,02048077 | 3,80504737 | |
Luglio | 15-7-2012 | 14-8-2012 | 2,245192 | 1,02245192 | 3,81239716 | |
Agosto | 15-8-2012 | 14-9-2012 | 2,730769 | 1,02730769 | 3,830502778 | |
Settembre | 15-9-2012 | 14-10-2012 | 2,855769 | 1,02855769 | 3,835163629 | |
Ottobre | 15-10-2012 | 14-11-2012 | 2,980769 | 1,02980769 | 3,839824481 | |
Novembre | 15-11-2012 | 14-12-2012 | 2,961538 | 1,02961538 | 3,839107418 | |
Dicembre | 15-12-2012 | 14-1-2013 | 3,302885 | 1,03302885 | 3,851835159 | |
Gennaio | 15-1-2011 | 14-2-2011 | 0,421749 | 1,00421749 | 3,74440679 | |
Febbraio | 15-2-2011 | 14-3-2011 | 0,769960 | 1,00769960 | 3,75739046 | |
Marzo | 15-3-2011 | 14-4-2011 | 1,192576 | 1,01192576 | 3,77314847 | |
Aprile | 15-4-2011 | 14-5-2011 | 1,689595 | 1,01689595 | 3,79168072 | |
Maggio | 15-5-2011 | 14-6-2011 | 1,888999 | 1,01888999 | 3,79911586 | |
Giugno | 15-6-2011 | 14-7-2011 | 2,088403 | 1,02088403 | 3,80655100 | |
Luglio | 15-7-2011 | 14-8-2011 | 2,436615 | 1,02436615 | 3,81953471 | |
Agosto | 15-8-2011 | 14-9-2011 | 2,784827 | 1,02784827 | 3,83251843 | |
Settembre | 15-9-2011 | 14-10-2011 | 2,909827 | 1,02909827 | 3,83717928 | |
Ottobre | 15-10-2011 | 14-11-2011 | 3,332442 | 1,03332442 | 3,852937245 | |
Novembre | 15-11-2011 | 14-12-2011 | 3,531846 | 1,03531846 | 3,860372385 | |
Dicembre | 15-12-2011 | 14-1-2012 | 3,880058 | 1,03880058 | 3,8733561 |
Indice di Rivalutazione TFR dal 1998 al 2010
Mesi | Rapporto risolto dal | fino a | Incremento rivalutazione utile per T.F.R. | Coefficiente di calcolo del capitale rivalutato (a) | Montante su base composta (b) |
---|---|---|---|---|---|
Dic. 1998 | 15-12-1998 | 14-1-1999 | 2,626761 | 1,02626761 | 2,59684430 |
Dic. 1999 | 15-12-1999 | 14-1-2000 | 3,095745 | 1,03095745 | 2,67723597 |
Dic. 2000 | 15-12-2000 | 14-1-2001 | 3,538043 | 1,03538043 | 2,77195774 |
Dic. 2001 | 15-12-2001 | 14-1-2002 | 3,219577 | 1,03219577 | 2,86120305 |
Dic. 2002 | 15-12-2002 | 14-1-2003 | 3,504310 | 1,03504310 | 2,96146848 |
Dic. 2003 | 15-12-2003 | 14-1-2004 | 3,200252 | 1,03200252 | 3,05624293 |
Dic. 2004 | 15-12-2004 | 14-1-2005 | 2,793103 | 1,02793103 | 3,14160606 |
Dic. 2005 | 15-12-2005 | 14-1-2006 | 2,952785 | 1,029528 | 3,234372 |
Dic. 2006 | 15-12-2006 | 14-1-2007 | 2,747031 | 1,02747031 | 3,31965762 |
Dic. 2007 | 15-12-2007 | 14-1-2008 | 3,485981 | 1,03485981 | 3,43906789 |
Dic. 2008 | 15-12-2008 | 14-1-2009 | 3,036419 | 1,03036419 | 3,54349239 |
Dic. 2009 | 15-12-2009 | 14-1-2010 | 2,224907 | 1,02224907 | 3,62233180 |
Dic. 2010 | 15-12-2010 | 14-1-2011 | 2,935935 | 1,02935935 | 3,72868111 |