Nuovi minimi retributivi per i metalmeccanici. Federmeccanica e Assistal insieme alla Fim.Cisl, FIiom-Cgil, e Uilm-Uil, in data 8 giugno 2020, hanno fornito i nuovi importi dei minimi tabellari per il settore della metalmeccanica aziende industriali.
Con il verbale di incontro e in relazione al meccanismo correlato all’inflazione reale introdotto dal CCNL 26 novembre 2016, vengono introdotti nuovi importi dei minimi tabellari, dell’indennità di trasferta e di reperibilità, i quali entrano in vigore a partire dal 1° giugno 2020.
Di seguito si riportano gli importi aggiornati.
Minimi tabellari:
| CATEGORIA | IMPORTO MENSILE |
| 8Q | 2392,00 |
| 7 | 2336,02 |
| 6 | 2092,45 |
| 5S | 1950.39 |
| 5 | 1819,64 |
| 4 | 1699,07 |
| 3S | 1663,88 |
| 3 | 1628,69 |
| 2 | 1468,71 |
| 1 | 1330,54 |
Indennità di trasferta:
| TIPOLOGIA | IMPORTI |
| Trasferta intera | 43,90 |
| Pasto meridiano o serale | 11,89 |
| Pernottamento | 20,12 |
Indennità di reperibilità:
| LIVELLI | COMPENSO GIORNALIERO | COMPENSO SETTIMANALE |
| >5 | -6,75 (16 ore, giorno lavorato) -11,09 (24 ore, giorno libero) -11,68 (24 ore festivo) | – 44,84 (6 giorni) – 45,43 (6 giorni con festivo) – 49,77 (6 giorni con festivo e giorno libero) |
| 4° e 5° | -5,87 (16 ore, giorno lavorato) -9,21 (24 ore, giorno libero) -9,88 (24 ore festivo) | -38,56 (6 giorni) -39,23 (6 giorni con festivo) -42,57 (6 giorni con festivo e giorno libero) |
| 1°, 2°, 3° e 3S | -4,93(16 ore, giorno lavorato) -7,36 (24 ore, giorno libero) -8,01 (24 ore festivo) | -2,06(6 giorni) -32,66 (6 giorni con festivo) -35,14 (6 giorni con festivo e giorno libero) |
Nuovi minimi retributivi per i metalmeccanici

